Fragrances
| SR.NO | NAME OF PRODUCT | 
| 1 | AMBER | 
| 2 | ALDEHYDIC | 
| 3 | APPLE | 
| 4 | CITRUS | 
| 5 | COLOGNE | 
| 6 | CRANBERRY | 
| 7 | EUCALYPTUS | 
| 8 | FLORAL | 
| 9 | FLORAL JASMINE | 
| 10 | FRUITY | 
| 11 | FRUITY FLORAL | 
| 12 | HERBAL | 
| 13 | JASMINE | 
| 14 | LAVENDER | 
| 15 | LILY | 
| 16 | PEACH | 
 
| SR.NO | NAME OF PRODUCT | 
| 17 | PINE | 
| 18 | POWDERY | 
| 19 | SANDALWOOD | 
| 20 | STRAWBERRY | 
| 21 | SOPHIA FLORA | 
| 22 | RASPBERRY | 
| 23 | ROSE | 
| 24 | TEA ROSE | 
| 25 | WOODY | 
|  | KASTURI PERFUME | 
| 1 | KASTURI SUSU | 
| 2 | KASTURI NATURAL | 
| 3 | KASTURI MERAH | 
| 4 | KASTURI KUNING | 
| 5 | KASTURI HIJAU | 
| 6 | KASTURI BIRU | 
 
Note : The products listed above are our more popular and commonly requested products. If you do not find the fragrances of your choice, please do not hesitate to Contact Us.