Food Flavours
| SR.NO | NAME OF PRODUCT | 
| 1 | ALMOND FLAVOUR | 
| 2 | APPLE FLAVOUR | 
| 3 | AMERICAN ICE CREAM SODA | 
| 4 | BANANA FLAVOUR | 
| 5 | BLACKCURRANT FLAVOUR | 
| 6 | BROWN SUGAR FLAVOUR | 
| 7 | BLUEBERRY FLAVOUR | 
| 8 | BUTTER FLAVOUR | 
| 9 | COFFEE FLAVOUR | 
| 10 | CAPSICUM FLAVOUR | 
| 11 | COCONUT SANTAN | 
| 12 | CHOCOLATE FLAVOUR | 
| 13 | CUTTLEFISH FLAVOUR | 
| 14 | DURIAN FLAVOUR | 
| 15 | FISH FLAVOUR | 
| 16 | GERANIUM OIL | 
| 17 | GINGER FLAVOUR | 
| 18 | GRAPE FLAVOUR | 
| 19 | GUAVA FLAVOUR | 
| 20 | HONEY FLAVOUR | 
| 21 | HONEYDEW FLAVOUR | 
| 22 | JASMINE FLAVOUR | 
| 23 | KIWI FLAVOUR | 
| 24 | LEMON FLAVOUR | 
| 25 | LEMON CRUSH ESSENCE | 
| 26 | LYCHEE FLAVOUR | 
| 27 | MANGO FLAVOUR | 
| 28 | MIX FRUIT FLAVOUR | 
| 29 | NUTMEG OIL | 
| 30 | ORANGE FLAVOUR | 
| 31 | O.R GARLIC | 
| 32 | O.R GINGER | 
| 33 | PAPAYA FLAVOUR | 
| 34 | PASSION FRUIT | 
 
| SR.NO | NAME OF PRODUCT | 
| 35 | PANDAN FLAVOUR | 
| 36 | PINEAPPLE FLAVOUR | 
| 37 | PEPPERMINT OIL | 
| 38 | PEPPERMINT FLAVOUR | 
| 39 | PEACH FLAVOUR | 
| 40 | PINK GUAVA | 
| 41 | ROSE FLAVOUR | 
| 42 | ROOTBEER | 
| 43 | RED DATES FLAVOUR | 
| 44 | SARSAPARILLA (SARSI) | 
| 45 | STRAWBERRY FLAVOUR | 
| 46 | SOURSOP FLAVOUR | 
| 47 | SMOKE FLAVOUR (HICKORY) | 
| 48 | SWEET CORN FLAVOUR | 
| 49 | TUTTI FRUITTI | 
| 50 | VANILLA FLAVOUR | 
| 51 | WATERMELON | 
| 52 | WINTERMELON | 
|  | LIQUOR FLAVOUR | 
| 1 | BRANDY FLAVOUR | 
| 2 | GIN FLAVOUR | 
| 3 | LYCHEE FLAVOUR | 
| 4 | RUM FLAVOUR | 
| 5 | ROSE FLAVOUR | 
| 6 | TEQUILLA | 
| 7 | VODKA | 
| 8 | WHISKY FLAVOUR | 
|  | COFFEE | 
| 1 | INSTANT COFFEE POWDER | 
| 2 | CREAMER | 
| 3 | FOAMING AGENT | 
| 4 | COFFEE FLAVOUR (POWDER) | 
| 5 | COFFEE FLAVOUR (LIQUID) | 
 
Note : The products listed above are our more popular and commonly requested products. If you do not find the food flavours of your choice, please do not hesitate to Contact Us.